咨询热线
0536-3166636
邮编:262600
传真:0536-3187773
办公电话:0536-3166636
24h热线:0536-3166530
地址:山东 · 临朐县城龙泉南路3号
龙泉水务(临朐)有限公司水质检测报告 | ||||||||||||
采样时间:2025.09.22 检测时间:09.22 -09.26 判定依据 GB5749-2022 | ||||||||||||
采样类别 | 采样地点 | 检 测 项 目 及 标 准 | ||||||||||
二氧化氯 mg/L | 水温 ℃ | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可 见物 | 浑浊度(NTU) | PH值 | 高锰酸盐指数mg/L | 菌落总数CFU/ML | 总大肠菌群MPN/100ML | 大肠埃希氏MPN/100ML | ||
管网≥0.02≤0.80 | 周平均温升≤1,温降≤2 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≥6.5 ≤8.5 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ||
管网水 | 凤凰新城 | 0.06 | 22.9 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.34 | 7.36 | 2.25 | 10 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 县府 | 0.03 | 23.8 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.33 | 7.36 | 2.16 | 15 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 龙泉水务 | 0.03 | 23.2 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.30 | 7.34 | 2.23 | 18 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 龙泉小学 | 0.04 | 23.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 7.31 | 2.24 | 16 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 龙泉中学 | 0.04 | 23.1 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.31 | 7.35 | 2.26 | 15 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 龙苑新村 | 0.05 | 23.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.33 | 7.36 | 2.24 | 13 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 奇石文化城 | 0.04 | 23.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.31 | 7.33 | 2.16 | 22 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 汽车站 | 0.06 | 23.8 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.33 | 7.34 | 2.21 | 12 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 朐阳小学 | 0.05 | 23.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 7.35 | 2.32 | 12 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 临朐爱德医院 | 0.04 | 23.2 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.34 | 7.37 | 2.16 | 19 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 综合行政执法局 | 0.03 | 23.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 7.34 | 2.24 | 22 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 中医院 | 0.03 | 23.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.34 | 7.36 | 2.22 | 20 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 疾控中心 | 0.04 | 23.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.31 | 7.37 | 2.26 | 21 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 城关中学 | 0.05 | 23.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 7.35 | 2.32 | 23 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 伊利加压站 | 0.07 | 23.1 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.33 | 7.34 | 2.29 | 14 | 未检出 | 未检出 |
备注 | ||||||||||||
检测:马学昌 卢桂娟 何晴 复核:吕杰 |
没有了!