咨询热线
0536-3166636
邮编:262600
传真:0536-3187773
办公电话:0536-3166636
24h热线:0536-3166530
地址:山东 · 临朐县城龙泉南路3号
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 检测方法 | 标准限值 | 检测结果 | 单项评定 | |
1 | 菌落总数 | CFU/mL | GB/T 5750.12-2023 | ≤100 | 未检出 | 合格 | |
2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | GB/T 5750.12-2023 | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | GB/T 5750.12-2023 | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
4 | 砷 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01 | <0.0010 | 合格 | |
5 | 镉 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.005 | <0.00006 | 合格 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | |
7 | 铅 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01 | <0.00007 | 合格 | |
8 | 汞 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 | |
9 | 氰化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2023 | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | |
10 | 氟化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2023 | ≤1.0 | 0.26 | 合格 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | GB/T 5750.5-2023 | ≤10 | 4.41 | 合格 | |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.06 | 0.00404 | 合格 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.1 | 0.00396 | 合格 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.06 | 0.00376 | 合格 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.1 | 0.00918 | 合格 | |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.7 | 0.372 | 合格 | |
17 | 氯酸盐 | mg/L | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.7 | 0.279 | 合格 | |
18 | 三卤甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤1 | 0.173 | 合格 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.05 | <0.0020 | 合格 | |
20 | 三氯乙酸 | mg/L | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.1 | <0.0010 | 合格 | |
21 | 溴酸盐 | mg/L | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.01 | <0.005 | 合格 | |
22 | 色度 | 度 | GB/T 5750.4-2023 | ≤15 | <5 | 合格 | |
23 | 浑浊度 | NTU | GB/T 5750.4-2023 | ≤1 | 0.07 | 合格 | |
24 | 臭和味 | / | GB/T 5750.4-2023 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
25 | 肉眼可见物 | / | GB/T 5750.4-2023 | 无 | 无 | 合格 | |
26 | pH | / | GB/T 5750.4-2023 | 6.5~8.5 | 7.81 | 合格 | |
27 | 铝 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.2 | 0.068 | 合格 | |
28 | 铁 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.3 | <0.0045 | 合格 | |
29 | 锰 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.1 | <0.0005 | 合格 | |
30 | 铜 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0 | <0.009 | 合格 | |
31 | 锌 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0 | <0.001 | 合格 | |
32 | 氯化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2023 | ≤250 | 34.3 | 合格 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | GB/T 5750.5-2023 | ≤250 | 73.9 | 合格 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | GB/T 5750.4-2023 | ≤1000 | 362 | 合格 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | GB/T 5750.4-2023 | ≤450 | 249 | 合格 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | GB/T 5750.7-2023 | ≤3 | 1.82 | 合格 | |
37 | 氨(以N计) | mg/L | GB/T 5750.5-2023 | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | |
38 | 总α放射性 | Bq/L | GB/T 5750.13-2023 | ≤0.5 | 0.053±0.002 | 合格 | |
39 | 总β放射性 | Bq/L | GB/T 5750.13-2023 | ≤1 | 0.100±0.004 | 合格 | |
40 | 游离氯 | mg/L | GB/T 5750.11-2023 | 0.3~2 | 0.40 | 合格 | |
41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | GB/T 5750.11-2023 | 0.1~0.8 | 0.109 | 合格 | |
42 | 总氯 | mg/L | GB/T 5750.11-2023 | 0.5~3 | 0.60 | 合格 | |
43 | 臭氧 | mg/L | GB/T 5750.11-2023 | ≤0.3 | <0.01 | 合格 | |
44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10 升 | GB/T 5750.12-2023 | <1 | <0.1 | 合格 | |
45 | 隐孢子虫 | 个/10 升 | GB/T 5750.12-2023 | <1 | <0.1 | 合格 | |
46 | 锑 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.005 | 0.00056 | 合格 | |
47 | 钡 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.7 | 0.044 | 合格 | |
48 | 硼 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.5 | <0.011 | 合格 | |
49 | 铍 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.002 | <0.0002 | 合格 | |
50 | 钼 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.07 | <0.008 | 合格 | |
51 | 镍 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.02 | <0.005 | 合格 | |
52 | 银 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.05 | <0.00009 | 合格 | |
53 | 铊 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.0001 | <0.00001 | 合格 | |
54 | 硒 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01 | <0.0004 | 合格 | |
55 | 二氯甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.02 | <0.000358 | 合格 | |
56 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.03 | <0.000127 | 合格 | |
57 | 四氯化碳 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.002 | <0.000130 | 合格 | |
58 | 氯乙烯 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.001 | <0.000237 | 合格 | |
59 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.03 | <0.000241 | 合格 | |
60 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.05 | <0.000275 | 合格 | |
61 | 三氯乙烯 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.07 | <0.000220 | 合格 | |
62 | 六氯丁二烯 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.0006 | <0.000121 | 合格 | |
63 | 四氯乙烯 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.04 | <0.000190 | 合格 | |
64 | 二甲苯(总量) | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.5 | <0.000083 | 合格 | |
65 | 甲苯 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.7 | <0.000230 | 合格 | |
66 | 苯乙烯 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.02 | <0.000125 | 合格 | |
67 | 氯苯 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.3 | <0.000125 | 合格 | |
68 | 苯 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.01 | <0.000078 | 合格 | |
69 | 七氯 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.0004 | <0.00034 | 合格 | |
70 | 马拉硫磷 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.25 | <0.00040 | 合格 | |
71 | 六氯苯 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.001 | <0.00025 | 合格 | |
72 | 乐果 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.08 | <0.00072 | 合格 | |
73 | 灭草松 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.3 | <0.0005 | 合格 | |
74 | 百菌清 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.01 | <0.00042 | 合格 | |
75 | 呋喃丹 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.007 | <0.000125 | 合格 | |
76 | 毒死蜱 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.03 | <0.00025 | 合格 | |
77 | 敌敌畏 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.001 | <0.00042 | 合格 | |
78 | 莠去津 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.002 | <0.0005 | 合格 | |
79 | 溴氰菊酯 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.02 | <0.00101 | 合格 | |
80 | 2,4-滴 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.03 | <0.00015 | 合格 | |
81 | 1,4-二氯苯 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.3 | <0.000058 | 合格 | |
82 | 三氯苯(总量) | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.02 | <0.0000725 | 合格 | |
83 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.2 | <0.00040 | 合格 | |
84 | 五氯酚 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.009 | <0.00099 | 合格 | |
85 | 苯并(a)芘 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.00001 | <0.0000014 | 合格 | |
86 | 丙烯酰胺 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.0005 | <0.00005 | 合格 | |
87 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.008 | <0.00041 | 合格 | |
88 | 环氧氯丙烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.0004 | <0.00006 | 合格 | |
89 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.001 | <0.00006 | 合格 | |
90 | 钠 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤200 | 17.8 | 合格 | |
91 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | GB/T 5750.4-2023 | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | |
92 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | GB/T 5750.4-2023 | ≤0.3 | <0.050 | 合格 | |
93 | 草甘膦 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.7 | <0.025 | 合格 | |
94 | 高氯酸盐 | mg/L | GB/T 5750.5-2023 | ≤0.07 | <0.005 | 合格 | |
95 | 乙草胺 | mg/L | GB/T 5750.9-2023 | ≤0.02 | <0.00002 | 合格 | |
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.00001 | <0.0000022 | 合格 | |
97 | 土臭素 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.00001 | <0.0000038 | 合格 | |
*********报告结束*********