咨询热线
0536-3166636
邮编:262600
传真:0536-3187773
办公电话:0536-3166636
24h热线:0536-3166530
地址:山东 · 临朐县城龙泉南路3号
龙泉水务(临朐)有限公司水质检测报告 | ||||||||||||
采样时间:2025.04.08 检测时间:04.08 -04.12 判定依据 GB5749-2022 | ||||||||||||
采样类别 | 采样地点 | 检 测 项 目 及 标 准 | ||||||||||
二氧化氯 mg/L | 水温 ℃ | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可 见物 | 浑浊度(NTU) | PH值 | 高锰酸盐指数mg/L | 菌落总数CFU/ML | 总大肠菌群MPN/100ML | 大肠埃希氏MPN/100ML | ||
管网≥0.02 | 周平均温升≤1,温降≤2 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≥6.5 ≤8.5 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ||
管网水 | 凤凰新城 | 0.15 | 12.3 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.27 | 7.79 | 2.24 | 5 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 县府 | 0.14 | 12.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.26 | 7.82 | 2.21 | 8 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 龙泉水务 | 0.12 | 12.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 7.83 | 2.21 | 5 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 龙泉小学 | 0.07 | 12.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.31 | 7.80 | 2.29 | 9 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 龙泉中学 | 0.09 | 12.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.28 | 7.82 | 2.18 | 7 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 龙苑新村 | 0.15 | 12.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.30 | 7.79 | 2.19 | 6 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 奇石文化城 | 0.04 | 12.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.26 | 7.77 | 2.21 | 11 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 汽车站 | 0.14 | 12.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.28 | 7.81 | 2.21 | 7 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 朐阳小学 | 0.12 | 12.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.27 | 7.78 | 2.19 | 6 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 临朐爱德医院 | 0.10 | 12.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.29 | 7.79 | 2.29 | 9 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 综合行政执法局 | 0.05 | 12.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.26 | 7.81 | 2.21 | 7 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 中医院 | 0.12 | 12.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.29 | 7.78 | 2.21 | 8 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 疾控中心 | 0.11 | 12.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.28 | 7.83 | 2.18 | 11 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 城关中学 | 0.10 | 12.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.30 | 7.78 | 2.16 | 9 | 未检出 | 未检出 |
管网水 | 伊利加压站 | 0.20 | 12.3 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.25 | 7.80 | 2.21 | 3 | 未检出 | 未检出 |
备注 | ||||||||||||
检测:马学昌 卢桂娟 何晴 复核:徐霞 |