咨询热线
0536-3166636
邮编:262600
传真:0536-3187773
办公电话:0536-3166636
24h热线:0536-3166530
地址:山东 · 临朐县城龙泉南路3号
龙泉水务(临朐)有限公司水质检测报告 | ||||||||||||||
采样时间:2025.02.24 检测时间:02.24 -02.28 判定依据 GB5749-2022 | ||||||||||||||
采样类别 | 采样地点 | 检 测 项 目 及 标 准 | ||||||||||||
二氧化氯 mg/L | 水温 ℃ | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可 见物 | 浑浊度(NTU) | PH值 | 高锰酸盐指数mg/L | 总硬度mg/L | 菌落总数CFU/ML | 总大肠菌群MPN/100ML | 大肠埃希氏MPN/100ML | 硝酸盐 mg/L | ||
管网≥0.02 | 周平均温升≤1,温降≤2 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≥6.5 ≤8.5 | ≤3 | ≤450 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤10 | ||
管网水 | 凤凰新城 | 0.11 | 3.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 7.87 | 2.16 | 245 | 7 | 未检出 | 未检出 | 4.49 |
管网水 | 县府 | 0.05 | 3.9 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.35 | 7.84 | 2.18 | 247 | 6 | 未检出 | 未检出 | 4.57 |
管网水 | 龙泉水务 | 0.13 | 3.9 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 7.87 | 2.14 | 243 | 5 | 未检出 | 未检出 | 4.51 |
管网水 | 龙泉小学 | 0.10 | 4.1 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.35 | 7.83 | 2.13 | 246 | 6 | 未检出 | 未检出 | 4.53 |
管网水 | 龙泉中学 | 0.09 | 3.8 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.37 | 7.82 | 2.11 | 244 | 7 | 未检出 | 未检出 | 4.48 |
管网水 | 龙苑新村 | 0.08 | 4.0 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.30 | 7.86 | 2.14 | 246 | 4 | 未检出 | 未检出 | 4.50 |
管网水 | 弥水春风 | 0.07 | 4.2 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.34 | 7.84 | 2.19 | 247 | 6 | 未检出 | 未检出 | 4.55 |
管网水 | 汽车站 | 0.08 | 4.3 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.35 | 7.84 | 2.21 | 248 | 6 | 未检出 | 未检出 | 4.53 |
管网水 | 朐阳小学 | 0.06 | 4.1 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.31 | 7.86 | 2.16 | 243 | 7 | 未检出 | 未检出 | 4.49 |
管网水 | 临朐爱德医院 | 0.05 | 3.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.36 | 7.83 | 2.19 | 250 | 7 | 未检出 | 未检出 | 4.58 |
管网水 | 综合行政执法局 | 0.06 | 3.8 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.34 | 7.83 | 2.18 | 246 | 6 | 未检出 | 未检出 | 4.53 |
管网水 | 中医院 | 0.04 | 3.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 7.86 | 2.21 | 251 | 5 | 未检出 | 未检出 | 4.56 |
管网水 | 疾控中心 | 0.07 | 3.9 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.35 | 7.81 | 2.22 | 248 | 4 | 未检出 | 未检出 | 4.55 |
管网水 | 城关中学 | 0.08 | 4.2 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 7.85 | 2.21 | 244 | 5 | 未检出 | 未检出 | 4.53 |
管网水 | 伊利加压站 | 0.12 | 4.3 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.34 | 7.86 | 2.14 | 245 | 4 | 未检出 | 未检出 | 4.48 |
备注 | ||||||||||||||
检测:马学昌 卢桂娟 何晴 复核:徐霞 |
没有了!