咨询热线
0536-3166636
邮编:262600
传真:0536-3187773
办公电话:0536-3166636
24h热线:0536-3166530
地址:山东 · 临朐县城龙泉南路3号
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 检测方法 | 标准限值 | 检测结果 | 单项评定 |
1 | 菌落总数 | CFU/mL | GB/T 5750.12-2023 | ≤100 | 0 | 合格 |
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023 | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023 | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01 | <0.0010 | 合格 |
5 | 镉 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.005 | 0.00006 | 合格 |
6 | 铬(六价) | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01 | <0.00007 | 合格 |
8 | 汞 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2023 | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2023 | ≤1.0 | 0.21 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | GB/T 5750.5-2023 | ≤10 | 4.34 | 合格 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.06 | 0.00374 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.1 | 0.00227 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.06 | 0.00278 | 合格 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.1 | 0.000554 | 合格 |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.7 | 0.255 | 合格 |
17 | 氯酸盐 | mg/L | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.7 | 0.131 | 合格 |
18 | 三卤甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2023 | ≤1 | 0.137 | 合格 |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.05 | 0.0032 | 合格 |
20 | 三氯乙酸 | mg/L | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.1 | <0.0010 | 合格 |
21 | 色度 | 度 | GB/T 5750.4-2023 | ≤15 | <5 | 合格 |
22 | 浑浊度 | NTU | GB/T 5750.4-2023 | ≤1 | 0.08 | 合格 |
23 | 臭和味 | / | GB/T 5750.4-2023 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
24 | 肉眼可见物 | / | GB/T 5750.4-2023 | 无 | 无 | 合格 |
025 | pH | / | GB/T 5750.4-2023 | 6.5~8.5 | 7.66 | 合格 |
26 | 铝 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.2 | 0.052 | 合格 |
27 | 铁 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.3 | <0.0045 | 合格 |
28 | 锰 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.1 | 0.0006 | 合格 |
29 | 铜 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0 | <0.009 | 合格 |
30 | 锌 | mg/L | GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0 | 0.001 | 合格 |
31 | 氯化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2023 | ≤250 | 31.5 | 合格 |
32 | 硫酸盐 | mg/L | GB/T 5750.5-2023 | ≤250 | 68.4 | 合格 |
33 | 溶解性总固体 | mg/L | GB/T 5750.4-2023 | ≤1000 | 390 | 合格 |
34 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | GB/T 5750.4-2023 | ≤450 | 242 | 合格 |
35 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | GB/T 5750.7-2023 | ≤3 | 2.30 | 合格 |
36 | 氨(以N计) | mg/L | GB/T 5750.5-2023 | ≤0.5 | <0.02 | 合格 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | GB/T 5750.13-2023 | ≤0.5 | 0.080±0.004 | 合格 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | GB/T 5750.13-2023 | ≤1 | 0.108±0.005 | 合格 |
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 检测方法 | 标准限值 | 检测结果 | 单项评定 |
39 | 游离氯 | mg/L | GB/T 5750.11-2023 | 0.05~2 | 0.10 | 合格 |
40 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | GB/T 5750.11-2023 | 0.02~0.8 | 0.100 | 合格 |
*********报告结束*********
没有了!