咨询热线
0536-3166636
邮编:262600
传真:0536-3187773
办公电话:0536-3166636
24h热线:0536-3166530
地址:山东 · 临朐县城龙泉南路3号
龙泉水务(临朐)有限公司水质检测报告 | ||||||||||||||
采样时间:2025.01.07 检测时间:01.07 -01.11 判定依据 GB5749-2022 | ||||||||||||||
采样类别 | 采样地点 | 检 测 项 目 及 标 准 | ||||||||||||
二氧化氯 mg/L | 水温 ℃ | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可 见物 | 浑浊度(NTU) | PH值 | 高锰酸盐指数mg/L | 总硬度mg/L | 菌落总数CFU/ML | 总大肠菌群MPN/100ML | 大肠埃希氏MPN/100ML | 硝酸盐 mg/L | ||
管网≥0.02 | 周平均温升≤1,温降≤2 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≥6.5 ≤8.5 | ≤3 | ≤450 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤10 | ||
管网水 | 凤凰新城 | 0.12 | 4.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.27 | 7.73 | 2.37 | 231 | 7 | 未检出 | 未检出 | 4.14 |
管网水 | 县府 | 0.07 | 4.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.29 | 7.75 | 2.36 | 233 | 6 | 未检出 | 未检出 | 4.20 |
管网水 | 龙泉水务 | 0.11 | 4.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.29 | 7.75 | 2.38 | 234 | 4 | 未检出 | 未检出 | 4.18 |
管网水 | 龙泉小学 | 0.07 | 4.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.30 | 7.76 | 2.34 | 232 | 6 | 未检出 | 未检出 | 4.16 |
管网水 | 龙泉中学 | 0.07 | 4.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.31 | 7.73 | 2.42 | 235 | 5 | 未检出 | 未检出 | 4.17 |
管网水 | 龙苑新村 | 0.16 | 4.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.26 | 7.72 | 2.35 | 230 | 4 | 未检出 | 未检出 | 4.15 |
管网水 | 弥水春风 | 0.08 | 4.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 7.76 | 2.32 | 229 | 4 | 未检出 | 未检出 | 4.19 |
管网水 | 汽车站 | 0.14 | 4.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.29 | 7.77 | 2.43 | 236 | 7 | 未检出 | 未检出 | 4.21 |
管网水 | 朐阳小学 | 0.13 | 4.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.27 | 7.75 | 2.37 | 232 | 6 | 未检出 | 未检出 | 4.25 |
管网水 | 临朐爱德医院 | 0.06 | 4.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.35 | 7.73 | 2.33 | 238 | 5 | 未检出 | 未检出 | 4.30 |
管网水 | 综合行政执法局 | 0.05 | 4.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 7.75 | 2.37 | 235 | 6 | 未检出 | 未检出 | 4.23 |
管网水 | 中医院 | 0.12 | 4.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.26 | 7.74 | 2.35 | 237 | 7 | 未检出 | 未检出 | 4.29 |
管网水 | 疾控中心 | 0.05 | 4.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.29 | 7.76 | 2.38 | 234 | 4 | 未检出 | 未检出 | 4.30 |
管网水 | 城关中学 | 0.05 | 4.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.31 | 7.77 | 2.40 | 233 | 7 | 未检出 | 未检出 | 4.28 |
管网水 | 伊利加压站 | 0.17 | 4.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.26 | 7.78 | 2.35 | 231 | 5 | 未检出 | 未检出 | 4.22 |
备注 | ||||||||||||||
检测:马学昌 卢桂娟 何晴 复核:徐霞 |
没有了!