咨询热线
0536-3166636
邮编:262600
传真:0536-3187773
办公电话:0536-3166636
24h热线:0536-3166530
地址:山东 · 临朐县城龙泉南路3号
龙泉水务(临朐)有限公司水质检测报告 | ||||||||||||||
采样时间:2024.12.24 检测时间:12.24 -12.28 判定依据 GB5749-2022 | ||||||||||||||
采样类别 | 采样地点 | 检 测 项 目 及 标 准 | ||||||||||||
二氧化氯 mg/L | 水温 ℃ | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可 见物 | 浑浊度(NTU) | PH值 | 高锰酸盐指数mg/L | 总硬度mg/L | 菌落总数CFU/ML | 总大肠菌群MPN/100ML | 大肠埃希氏MPN/100ML | 硝酸盐氮 mg/L | ||
管网≥0.02 | 周平均温升≤1,温降≤2 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≥6.5 ≤8.5 | ≤3 | ≤450 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤10 | ||
管网水 | 凤凰新城 | 0.15 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.22 | 7.80 | 2.21 | 220 | 4 | 未检出 | 未检出 | 4.15 |
管网水 | 县府 | 0.12 | 7.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.27 | 7.77 | 2.18 | 221 | 6 | 未检出 | 未检出 | 4.14 |
管网水 | 龙泉水务 | 0.09 | 7.2 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.31 | 7.75 | 2.21 | 223 | 6 | 未检出 | 未检出 | 4.18 |
管网水 | 龙泉小学 | 0.07 | 7.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.28 | 7.76 | 2.22 | 222 | 4 | 未检出 | 未检出 | 4.16 |
管网水 | 龙泉中学 | 0.10 | 7.0 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.33 | 7.74 | 2.19 | 224 | 8 | 未检出 | 未检出 | 4.17 |
管网水 | 龙苑新村 | 0.14 | 7.2 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.26 | 7.78 | 2.21 | 223 | 9 | 未检出 | 未检出 | 4.20 |
管网水 | 弥水春风 | 0.11 | 7.3 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.27 | 7.72 | 2.18 | 225 | 11 | 未检出 | 未检出 | 4.19 |
管网水 | 汽车站 | 0.07 | 7.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.29 | 7.77 | 2.19 | 219 | 8 | 未检出 | 未检出 | 4.21 |
管网水 | 朐阳小学 | 0.09 | 7.0 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.30 | 7.70 | 2.21 | 218 | 12 | 未检出 | 未检出 | 4.15 |
管网水 | 临朐爱德医院 | 0.09 | 7.1 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.25 | 7.75 | 2.16 | 227 | 7 | 未检出 | 未检出 | 4.23 |
管网水 | 综合行政执法局 | 0.07 | 7.0 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 7.70 | 2.18 | 226 | 5 | 未检出 | 未检出 | 4.21 |
管网水 | 中医院 | 0.11 | 7.2 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.28 | 7.74 | 2.21 | 225 | 9 | 未检出 | 未检出 | 4.25 |
管网水 | 疾控中心 | 0.05 | 7.3 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.31 | 7.72 | 2.19 | 224 | 6 | 未检出 | 未检出 | 4.24 |
管网水 | 城关中学 | 0.14 | 7.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.24 | 7.72 | 2.22 | 221 | 5 | 未检出 | 未检出 | 4.19 |
管网水 | 伊利加压站 | 0.18 | 7.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.26 | 7.76 | 2.16 | 226 | 4 | 未检出 | 未检出 | 4.21 |
备注 | ||||||||||||||
检测:马学昌 卢桂娟 何晴 复核:徐霞 |