咨询热线
0536-3166636
邮编:262600
传真:0536-3187773
办公电话:0536-3166636
24h热线:0536-3166530
地址:山东 · 临朐县城龙泉南路3号
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 检测方法 | 标准限值 | 检测结果 | 单项评定 | |
1 | 菌落总数 | CFU/mL | GB/T 5750.12-2006 | ≤100 | 0 | 合格 | |
2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | GB/T 5750.12-2006 | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | GB/T 5750.12-2006 | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
4 | 砷 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.01 | 0.00195 | 合格 | |
5 | 镉 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.005 | <0.00006 | 合格 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | |
7 | 铅 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.01 | <0.00007 | 合格 | |
8 | 汞 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 | |
9 | 氰化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2006 | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | |
10 | 氟化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2006 | ≤1.0 | 0.2 | 合格 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | GB/T 5750.5-2006 | ≤10 | 1.2 | 合格 | |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2006 | ≤0.06 | 0.00211 | 合格 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2006 | ≤0.1 | 0.00382 | 合格 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2006 | ≤0.06 | 0.00366 | 合格 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2006 | ≤0.1 | 0.00116 | 合格 | |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | GB/T 5750.10-2006 | ≤0.7 | 0.140 | 合格 | |
17 | 三卤甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2006 | ≤1 | 0.146 | 合格 | |
18 | 二氯乙酸 | mg/L | CJ/T141-2018 | ≤0.05 | <0.0020 | 合格 | |
19 | 三氯乙酸 | mg/L | CJ/T141-2018 | ≤0.1 | <0.0010 | 合格 | |
20 | 色度 | 度 | GB/T 5750.4-2006 | ≤15 | <5 | 合格 | |
21 | 浑浊度 | NTU | GB/T 5750.4-2006 | ≤1 | 0.2 | 合格 | |
22 | 臭和味 | / | GB/T 5750.6-2006 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
23 | 肉眼可见物 | / | GB/T 5750.6-2006 | 无 | 无 | 合格 | |
24 | pH | / | GB/T 5750.4-2006 | 6.5~8.5 | 7.49 | 合格 | |
25 | 铝 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.2 | 0.038 | 合格 | |
26 | 铁 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.3 | 0.0101 | 合格 | |
27 | 铜 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 | ≤1.0 | 0.00014 | 合格 | |
29 | 锌 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 | ≤1.0 | <0.00009 | 合格 | |
30 | 氯化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2006 | ≤250 | 25 | 合格 | |
31 | 硫酸盐 | mg/L | GB/T 5750.5-2006 | ≤250 | 66 | 合格 | |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | GB/T 5750.4-2006 | ≤1000 | 509 | 合格 | |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | GB/T 5750.4-2006 | ≤450 | 254 | 合格 | |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | GB/T 5750.7-2006 | ≤3 | 1.6 | 合格 | |
35 | 氨(以N计) | mg/L | GB/T 5750.5-2006 | ≤0.5 | 0.06 | 合格 | |
36 | 总α放射性 | Bq/L | GB/T 5750.13-2006 | ≤0.5 | 0.04 | 合格 | |
37 | 总β放射性 | Bq/L | GB/T 5750.13-2006 | ≤1 | 0.06 | 合格 | |
38 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | GB/T 5750.11-2006 | 0.02~0.8 | 0.13 | 合格 | |
备注:使用复合二氧化氯消毒,故对一氯铵、游离氯、臭氧、溴酸盐、甲醛不检测。
*********报告结束*********